私がウマ娘をプレイしてグッドエンドになった時のステータスをまとめてます。グッドエンドクリアを目指す時の参考になれば幸いです。レアリティごとにまとめていこうと思います。複数クリアしているウマ娘はステータスの低いものを記載しています。
攻略メモを作成しているウマ娘は名前をクリックすると、そのウマ娘の攻略メモのページへ移動します。
手持ちのウマ娘はすべてグッドエンドまでたどり着くことができました。残りはガチャ運次第ですかね。
初期レアリティ3
| 名前 | 能力値 | 馬場適性 | 距離適性 | 脚質 | クリア数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | ST | P | 根性 | 賢さ | 芝 | DT | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||
| スペシャルウィーク | 757 | 747 | 545 | 407 | 599 | A | G | F | C | A | A | F | C | A | A | 2 |
| サイレンススズカ | 1168 | 496 | 434 | 407 | 432 | A | G | C | A | A | E | A | B | E | G | 2 |
| トウカイテイオー | 968 | 604 | 541 | 461 | 381 | S | G | F | E | A | B | D | A | C | E | 2 |
| マルゼンスキー | 899 | 537 | 434 | 429 | 563 | A | D | A | A | B | C | A | D | G | G | 2 |
| オグリキャップ | 835 | 493 | 664 | 379 | 440 | A | B | E | S | A | B | E | A | A | D | 2 |
| タイキシャトル | 974 | 458 | 546 | 363 | 493 | A | B | A | A | E | G | C | A | E | G | 2 |
| テイエムオペラオー | 896 | 596 | 498 | 359 | 596 | A | E | G | E | A | A | B | A | A | G | 2 |
| メジロマックイーン | 860 | 797 | 425 | 487 | 621 | A | E | G | F | A | S | B | S | C | F | 1 |
| シンボリルドルフ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ライスシャワー | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ミホノブルボン | 968 | 596 | 647 | 413 | 474 | S | G | C | B | A | A | S | D | F | G | 1 |
※SP:スピード ST:スタミナ P:パワー DT:ダート
初期レアリティ2
| 名前 | 能力値 | 馬場適性 | 距離適性 | 脚質 | クリア数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | ST | P | 根性 | 賢さ | 芝 | DT | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||
| ゴールドシップ | 723 | 639 | 532 | 328 | 401 | A | G | G | C | A | A | G | A | B | A | 2 |
| ウォッカ | 1049 | 471 | 547 | 362 | 487 | A | G | F | A | A | E | C | S | A | F | 1 |
| ダイワスカーレット | 858 | 428 | 385 | 413 | 461 | S | G | E | A | A | B | A | A | E | G | 2 |
| グラスワンダー | 959 | 431 | 538 | 363 | 573 | A | G | G | A | B | A | D | A | A | F | 1 |
| エルコンドルパサー | 912 | 593 | 513 | 430 | 447 | S | B | F | A | A | A | E | A | A | C | 2 |
| エアグルーヴ | 907 | 718 | 487 | 402 | 484 | A | G | C | B | A | B | D | A | A | G | 1 |
| マヤノトップガン | 946 | 619 | 551 | 422 | 466 | A | E | C | D | A | A | A | A | A | B | 1 |
| キングヘイロー | 847 | 602 | 502 | 438 | 557 | A | G | A | B | A | B | G | A | A | D | 1 |
| スーパークリーク | 932 | 613 | 490 | 419 | 444 | A | G | G | G | A | A | D | A | A | G | 1 |
※SP:スピード ST:スタミナ P:パワー DT:ダート
初期レアリティ1
| 名前 | 能力値 | 馬場適性 | 距離適性 | 脚質 | クリア数 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP | ST | P | 根性 | 賢さ | 芝 | DT | 短距離 | マイル | 中距離 | 長距離 | 逃げ | 先行 | 差し | 追込 | ||
| アグネスタキオン | 918 | 511 | 436 | 359 | 517 | A | G | G | D | A | S | E | A | B | F | 1 |
| サクラバクシンオー | 681 | 451 | 525 | 414 | 662 | A | G | A | A | G | G | A | A | F | G | 4 |
| ハルウララ | 933 | 460 | 594 | 422 | 444 | F | A | A | B | G | F | F | F | A | B | 1 |
| ナイスネイチャ | 938 | 464 | 524 | 323 | 610 | S | G | G | C | A | A | F | A | A | D | 1 |
| メジロライアン | 778 | 588 | 611 | 426 | 651 | A | G | E | B | A | A | F | A | A | F | 1 |
| ウイニングチケット | 953 | 589 | 653 | 391 | 500 | A | G | G | F | A | A | G | A | A | G | 1 |
| マチカネフクキタル | 589 | 722 | 518 | 386 | 561 | A | F | F | B | S | A | G | A | A | F | 1 |
※SP:スピード ST:スタミナ P:パワー DT:ダート
履歴
- 2021/3/9 新規作成 レアリティ3表作成
- 2021/3/10 レアリティ2と1の表追加 ミホノブルボン追加
- 2021/3/12 キングヘイローとハルウララ追加
- 2021/3/14 テイエムオペラオー修正・ゴールドシップ追加
- 2021/3/18 表にクリア数追加・スーパークリーク追加
- 2021/3/20 エアグルーヴ・メジロライアン・ウイニングチケット・マチカネフクキタル追加
- 2021/3/24 メジロマックイーン追加